Und so werden die Gewinnzahlen ermittelt
Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ziehung Dienstag 21. Februar 2012 (nächste Ziehung: 24.02.2012)
| Rang | Anzahl Gewinner | Quote in CHF | |
|---|---|---|---|
| 5+ | ![]() ![]() | 0 | 0.00 |
| 5+ | ![]() | 2 | 686'638.60 |
| 5 | 14 | 48'308.40 | |
| 4+ | ![]() ![]() | 39 | 8'670.75 |
| 4+ | ![]() | 921 | 321.25 |
| 4 | 2'161 | 136.90 | |
| 3+ | ![]() ![]() | 1'712 | 123.45 |
| 2+ | ![]() ![]() | 24'001 | 40.50 |
| 3+ | ![]() | 39'937 | 23.30 |
| 3 | 86'019 | 18.20 | |
| 1+ | ![]() ![]() | 120'486 | 22.80 |
| 2+ | ![]() | 546'396 | 13.60 |
| 2 | 1'171'051 | 6.50 | |















