Und so werden die Gewinnzahlen ermittelt
Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag und Freitag, um 21.30 Uhr, in Paris statt. Die EuroMillions-Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten zwei Monate nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.
Ziehung Dienstag 18. Juni 2013 (nächste Ziehung: 21.06.2013)
| Rang | Anzahl Gewinner | Quote in CHF | |
|---|---|---|---|
| 5+ | ![]() ![]() | 0 | 0.00 |
| 5+ | ![]() | 13 | 286'231.25 |
| 5 | 21 | 59'063.60 | |
| 4+ | ![]() ![]() | 90 | 6'890.75 |
| 4+ | ![]() | 1'687 | 321.65 |
| 4 | 4'286 | 126.60 | |
| 3+ | ![]() ![]() | 3'462 | 111.95 |
| 2+ | ![]() ![]() | 49'945 | 35.70 |
| 3+ | ![]() | 65'251 | 26.15 |
| 3 | 162'164 | 17.70 | |
| 1+ | ![]() ![]() | 261'844 | 19.25 |
| 2+ | ![]() | 903'384 | 15.10 |
| 2 | 2'184'796 | 6.40 | |




















